1 SplineFontDB: 1.0
2 FontName: marlett
3 FullName: Marlett
4 FamilyName: Marlett
5 Weight: Regular
6 Copyright: Copyright (C) TransGaming Technologies. All rights reserved.
7 Version: 0.2
8 ItalicAngle: 0
9 UnderlinePosition: 0
10 UnderlineWidth: 0
11 Ascent: 2048
12 Descent: 0
13 Order2: 1
14 NeedsXUIDChange: 1
15 FSType: 0
16 PfmFamily: 81
17 TTFWeight: 500
18 TTFWidth: 5
19 Panose: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LineGap: 0
21 VLineGap: 0
22 OS2WinAscent: 0
23 OS2WinAOffset: 1
24 OS2WinDescent: 0
25 OS2WinDOffset: 1
26 OS2Vendor: 'Wine'
27 HheadAscent: 0
28 HheadAOffset: 1
29 HheadDescent: 0
30 HheadDOffset: 1
31 TtfTable: cvt 4
32 !(6u&
33 EndTtf
34 LangName: 1033 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "http://www.winehq.org" "" "This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.+AAoACgAA-This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.+AAoACgAA-You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA+AAoA" "http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html"
35 Encoding: Symbol
36 UnicodeInterp: none
37 DisplaySize: -24
38 AntiAlias: 1
39 FitToEm: 1
40 WinInfo: 0 24 5
41 TeXData: 1 0 0 708670 354335 236222 1342177 -2147484 236222 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
42 BeginChars: 257 36
43 StartChar: f020
44 Encoding: 0 61472 0
45 Width: 1024
46 Flags: HW
47 Fore
48 41 41 m 1,0,-1
49 819 41 l 1,1,-1
50 819 1324 l 1,2,-1
51 41 1324 l 1,3,-1
52 41 41 l 1,0,-1
53 0 0 m 1,4,-1
54 0 1365 l 1,5,-1
55 860 1365 l 1,6,-1
56 860 0 l 1,7,-1
57 0 0 l 1,4,-1
58 EndSplineSet
59 EndChar
60 StartChar: zero
61 Encoding: 48 48 1
62 Width: 2048
63 Flags: H
64 Fore
65 256 256 m 1,0,-1
66 256 512 l 1,1,-1
67 1280 512 l 5,2,-1
68 1280 256 l 1,3,-1
69 256 256 l 1,0,-1
70 EndSplineSet
71 EndChar
72 StartChar: one
73 Encoding: 49 49 2
74 Width: 2048
75 Flags: H
76 Fore
77 256 384 m 5,0,-1
78 1536 384 l 5,1,-1
79 1536 1408 l 5,2,-1
80 256 1408 l 5,3,-1
81 256 384 l 5,0,-1
82 128 256 m 5,4,-1
83 128 1664 l 5,5,-1
84 1664 1664 l 5,6,-1
85 1664 256 l 5,7,-1
86 128 256 l 5,4,-1
87 EndSplineSet
88 EndChar
89 StartChar: two
90 Encoding: 50 50 3
91 Width: 2048
92 Flags: H
93 Fore
94 128 256 m 1,0,-1
95 128 1152 l 1,1,-1
96 512 1152 l 1,2,-1
97 512 1664 l 1,3,-1
98 1664 1664 l 1,4,-1
99 1664 768 l 1,5,-1
100 1280 768 l 1,6,-1
101 1280 256 l 1,7,-1
102 128 256 l 1,0,-1
103 256 384 m 1,8,-1
104 1152 384 l 1,9,-1
105 1152 896 l 1,10,-1
106 256 896 l 1,11,-1
107 256 384 l 1,8,-1
108 640 1152 m 1,12,-1
109 1280 1152 l 1,13,-1
110 1280 896 l 1,14,-1
111 1536 896 l 1,15,-1
112 1536 1408 l 1,16,-1
113 640 1408 l 1,17,-1
114 640 1152 l 1,12,-1
115 EndSplineSet
116 EndChar
117 StartChar: three
118 Encoding: 51 51 4
119 Width: 2048
120 Flags: HW
121 Fore
122 1150 1726 m 29,0,-1
123 1150 446 l 29,1,-1
124 510 1086 l 29,2,-1
125 1150 1726 l 29,0,-1
126 EndSplineSet
127 EndChar
128 StartChar: four
129 Encoding: 52 52 5
130 Width: 2048
131 Flags: HW
132 Fore
133 842 1732 m 25,0,-1
134 842 452 l 25,1,-1
135 1482 1092 l 25,2,-1
136 842 1732 l 25,0,-1
137 EndSplineSet
138 EndChar
139 StartChar: five
140 Encoding: 53 53 6
141 Width: 2048
142 Flags: HW
143 Fore
144 320 768 m 29,0,-1
145 1600 768 l 29,1,-1
146 960 1408 l 29,2,-1
147 320 768 l 29,0,-1
148 EndSplineSet
149 EndChar
150 StartChar: six
151 Encoding: 54 54 7
152 Width: 2048
153 Flags: HW
154 Fore
155 320 1282 m 29,0,-1
156 1600 1282 l 29,1,-1
157 960 642 l 29,2,-1
158 320 1282 l 29,0,-1
159 EndSplineSet
160 EndChar
161 StartChar: seven
162 Encoding: 55 55 8
163 Width: 2048
164 Flags: HW
165 Fore
166 320 640 m 1,0,-1
167 1600 640 l 1,1,-1
168 1600 512 l 1,2,-1
169 320 512 l 1,3,-1
170 320 640 l 1,0,-1
171 320 1522 m 25,4,-1
172 1600 1522 l 25,5,-1
173 960 882 l 25,6,-1
174 320 1522 l 25,4,-1
175 EndSplineSet
176 EndChar
177 StartChar: eight
178 Encoding: 56 56 9
179 Width: 2048
180 Flags: HW
181 Fore
182 1452 1272 m 25,0,-1
183 306 420 l 25,1,-1
184 408 288 l 25,2,-1
185 1542 1152 l 25,3,-1
186 1452 1272 l 25,0,-1
187 564 1296 m 25,4,-1
188 1506 342 l 25,5,-1
189 1410 216 l 25,6,-1
190 444 1224 l 25,7,-1
191 564 1296 l 25,4,-1
192 EndSplineSet
193 EndChar
194 StartChar: nine
195 Encoding: 57 57 10
196 Width: 2048
197 Flags: HW
198 Fore
199 1452 1272 m 29,0,-1
200 306 420 l 29,1,-1
201 408 288 l 29,2,-1
202 1542 1152 l 29,3,-1
203 1452 1272 l 29,0,-1
204 564 1296 m 29,4,-1
205 1506 342 l 29,5,-1
206 1410 216 l 29,6,-1
207 444 1224 l 29,7,-1
208 564 1296 l 29,4,-1
209 EndSplineSet
210 EndChar
211 StartChar: a
212 Encoding: 97 97 11
213 Width: 2048
214 Flags: H
215 Fore
216 510 834 m 25,0,-1
217 834 504 l 29,1,-1
218 1410 1080 l 25,2,-1
219 1410 1458 l 25,3,-1
220 810 888 l 25,4,-1
221 510 1212 l 25,5,-1
222 510 834 l 25,0,-1
223 EndSplineSet
224 EndChar
225 StartChar: b
226 Encoding: 98 98 12
227 Width: 2048
228 Flags: HW
229 Fore
230 510 972 m 25,0,-1
231 834 642 l 25,1,-1
232 1410 1218 l 25,2,-1
233 1410 1596 l 25,3,-1
234 810 1026 l 25,4,-1
235 510 1350 l 25,5,-1
236 510 972 l 25,0,-1
237 EndSplineSet
238 EndChar
239 StartChar: c
240 Encoding: 99 99 13
241 Width: 2048
242 Flags: H
243 Fore
244 0 128 m 29,0,-1
245 128 128 l 29,1,-1
246 128 1920 l 29,2,-1
247 1920 1920 l 29,3,-1
248 1920 2048 l 29,4,-1
249 0 2048 l 29,5,-1
250 0 128 l 29,0,-1
251 EndSplineSet
252 EndChar
253 StartChar: d
254 Encoding: 100 100 14
255 Width: 2048
256 Flags: HW
257 Fore
258 0 0 m 25,0,-1
259 0 126 l 25,1,-1
260 1920 128 l 25,2,-1
261 1920 2048 l 25,3,-1
262 2048 2048 l 25,4,-1
263 2048 0 l 25,5,-1
264 0 0 l 25,0,-1
265 EndSplineSet
266 EndChar
267 StartChar: e
268 Encoding: 101 101 15
269 Width: 2048
270 Flags: HW
271 Fore
272 128 256 m 29,0,-1
273 256 256 l 29,1,-1
274 256 1792 l 29,2,-1
275 1792 1792 l 29,3,-1
276 1792 1920 l 29,4,-1
277 128 1920 l 29,5,-1
278 128 256 l 29,0,-1
279 EndSplineSet
280 EndChar
281 StartChar: f
282 Encoding: 102 102 16
283 Width: 2048
284 Flags: HW
285 Fore
286 264 124 m 25,0,-1
287 264 252 l 25,1,-1
288 1800 252 l 25,2,-1
289 1800 1788 l 25,3,-1
290 1928 1788 l 25,4,-1
291 1928 124 l 25,5,-1
292 264 124 l 25,0,-1
293 EndSplineSet
294 EndChar
295 StartChar: g
296 Encoding: 103 103 17
297 Width: 2048
298 Flags: HW
299 Fore
300 256 256 m 1,0,-1
301 256 1792 l 5,1,-1
302 1792 1792 l 1,2,-1
303 1792 256 l 1,3,-1
304 256 256 l 1,0,-1
305 EndSplineSet
306 EndChar
307 StartChar: h
308 Encoding: 104 104 18
309 Width: 2048
310 Flags: HW
311 Fore
312 971 1077 m 29,0,-1
313 971 972 l 29,1,-1
314 1024 1024 l 29,2,-1
315 971 1077 l 29,0,-1
316 675 1062 m 0,3,4
317 675 1155.37 675 1155.37 721.229 1233 c 0,5,6
318 776.085 1303.79 776.085 1303.79 847.5 1358.17 c 0,7,8
319 925.814 1404 925.814 1404 1020 1404 c 0,9,10
320 1114.18 1404 1114.18 1404 1192.5 1358.17 c 0,11,12
321 1263.91 1303.79 1263.91 1303.79 1318.77 1233 c 0,13,14
322 1365 1155.37 1365 1155.37 1365 1062 c 0,15,16
323 1365 968.634 1365 968.634 1318.77 891 c 0,17,18
324 1263.91 820.206 1263.91 820.206 1192.5 765.828 c 0,19,20
325 1114.18 720 1114.18 720 1020 720 c 0,21,22
326 925.814 720 925.814 720 847.5 765.828 c 0,23,24
327 776.085 820.206 776.085 820.206 721.229 891 c 0,25,26
328 675 968.634 675 968.634 675 1062 c 0,3,4
329 EndSplineSet
330 EndChar
331 StartChar: i
332 Encoding: 105 105 19
333 Width: 2048
334 Flags: HW
335 Fore
336 981 1067 m 29,0,-1
337 981 981 l 29,1,-1
338 1024 1024 l 29,2,-1
339 981 1067 l 29,0,-1
340 642 1026 m 0,3,4
341 642 1130.83 642 1130.83 692.652 1218 c 0,5,6
342 752.754 1297.49 752.754 1297.49 831 1358.54 c 0,7,8
343 916.806 1410 916.806 1410 1020 1410 c 0,9,10
344 1123.19 1410 1123.19 1410 1209 1358.54 c 0,11,12
345 1287.25 1297.49 1287.25 1297.49 1347.35 1218 c 0,13,14
346 1398 1130.83 1398 1130.83 1398 1026 c 0,15,16
347 1398 921.168 1398 921.168 1347.35 834 c 0,17,18
348 1287.25 754.512 1287.25 754.512 1209 693.456 c 0,19,20
349 1123.19 642 1123.19 642 1020 642 c 0,21,22
350 916.806 642 916.806 642 831 693.456 c 0,23,24
351 752.754 754.512 752.754 754.512 692.652 834 c 0,25,26
352 642 921.168 642 921.168 642 1026 c 0,3,4
353 EndSplineSet
354 EndChar
355 StartChar: j
356 Encoding: 106 106 20
357 Width: 2048
358 Flags: HW
359 Fore
360 971 1077 m 29,0,-1
361 971 972 l 29,1,-1
362 1024 1024 l 29,2,-1
363 971 1077 l 29,0,-1
364 1536 1764 m 20,3,4
365 1324.21 1888.62 1324.21 1888.62 1069.5 1888.62 c 4,5,6
366 814.791 1888.62 814.791 1888.62 603 1764 c 4,7,8
367 409.869 1616.13 409.869 1616.13 261.521 1423.62 c 4,9,10
368 136.5 1212.51 136.5 1212.51 136.5 958.62 c 4,11,12
369 136.5 704.73 136.5 704.73 261.521 493.62 c 4,13,14
370 409.869 301.11 409.869 301.11 603 153.24 c 4,15,-1
371 651 230.376 l 4,16,17
372 480.225 362.982 480.225 362.982 349.05 535.62 c 4,18,19
373 238.5 724.938 238.5 724.938 238.5 952.62 c 4,20,21
374 238.5 1180.3 238.5 1180.3 349.05 1369.62 c 4,22,23
375 480.225 1542.26 480.225 1542.26 651 1674.86 c 4,24,25
376 838.275 1786.62 838.275 1786.62 1063.5 1786.62 c 4,26,27
377 1288.72 1786.62 1288.72 1786.62 1476 1674.86 c 12,28,-1
378 1536 1764 l 20,3,4
379 EndSplineSet
380 EndChar
381 StartChar: k
382 Encoding: 107 107 21
383 Width: 2048
384 Flags: HW
385 Fore
386 971 1077 m 25,0,-1
387 971 972 l 25,1,-1
388 1024 1024 l 25,2,-1
389 971 1077 l 25,0,-1
390 1748 1580 m 16,3,4
391 1872.62 1368.21 1872.62 1368.21 1872.62 1113.5 c 0,5,6
392 1872.62 858.791 1872.62 858.791 1748 647 c 0,7,8
393 1600.13 453.869 1600.13 453.869 1407.62 305.521 c 0,9,10
394 1196.51 180.5 1196.51 180.5 942.62 180.5 c 0,11,12
395 688.73 180.5 688.73 180.5 477.62 305.521 c 0,13,14
396 285.11 453.869 285.11 453.869 137.24 647 c 0,15,-1
397 214.376 695 l 0,16,17
398 346.982 524.225 346.982 524.225 519.62 393.05 c 0,18,19
399 708.938 282.5 708.938 282.5 936.62 282.5 c 0,20,21
400 1164.3 282.5 1164.3 282.5 1353.62 393.05 c 0,22,23
401 1526.26 524.225 1526.26 524.225 1658.86 695 c 0,24,25
402 1770.62 882.275 1770.62 882.275 1770.62 1107.5 c 0,26,27
403 1770.62 1332.72 1770.62 1332.72 1658.86 1520 c 8,28,-1
404 1748 1580 l 16,3,4
405 EndSplineSet
406 EndChar
407 StartChar: l
408 Encoding: 108 108 22
409 Width: 2048
410 Flags: HW
411 Fore
412 981 1067 m 29,0,-1
413 981 981 l 29,1,-1
414 1024 1024 l 29,2,-1
415 981 1067 l 29,0,-1
416 1438.8 1717.56 m 16,3,4
417 1246.07 1819.75 1246.07 1819.75 1014.29 1819.75 c 0,5,6
418 782.5 1819.75 782.5 1819.75 589.77 1717.56 c 0,7,8
419 414.021 1596.31 414.021 1596.31 279.024 1438.45 c 0,9,10
420 165.255 1265.34 165.255 1265.34 165.255 1057.15 c 0,11,12
421 165.255 848.959 165.255 848.959 279.024 675.849 c 0,13,14
422 414.021 517.99 414.021 517.99 589.77 396.737 c 0,15,-1
423 633.45 459.988 l 0,16,17
424 478.044 568.726 478.044 568.726 358.676 710.288 c 0,18,19
425 258.075 865.529 258.075 865.529 258.075 1052.23 c 0,20,21
426 258.075 1238.93 258.075 1238.93 358.676 1394.17 c 0,22,23
427 478.044 1535.73 478.044 1535.73 633.45 1644.47 c 0,24,25
428 803.871 1736.11 803.871 1736.11 1008.83 1736.11 c 0,26,27
429 1213.78 1736.11 1213.78 1736.11 1384.2 1644.47 c 8,28,-1
430 1438.8 1717.56 l 16,3,4
431 EndSplineSet
432 EndChar
433 StartChar: m
434 Encoding: 109 109 23
435 Width: 2048
436 Flags: HW
437 Fore
438 981 1067 m 25,0,-1
439 981 981 l 25,1,-1
440 1024 1024 l 25,2,-1
441 981 1067 l 25,0,-1
442 1646.56 1561.8 m 16,3,4
443 1748.75 1369.07 1748.75 1369.07 1748.75 1137.29 c 0,5,6
444 1748.75 905.5 1748.75 905.5 1646.56 712.77 c 0,7,8
445 1525.31 537.021 1525.31 537.021 1367.45 402.024 c 0,9,10
446 1194.34 288.255 1194.34 288.255 986.148 288.255 c 0,11,12
447 777.959 288.255 777.959 288.255 604.849 402.024 c 0,13,14
448 446.99 537.021 446.99 537.021 325.737 712.77 c 0,15,-1
449 388.988 756.45 l 0,16,17
450 497.726 601.044 497.726 601.044 639.288 481.676 c 0,18,19
451 794.529 381.075 794.529 381.075 981.229 381.075 c 0,20,21
452 1167.93 381.075 1167.93 381.075 1323.17 481.676 c 0,22,23
453 1464.73 601.044 1464.73 601.044 1573.47 756.45 c 0,24,25
454 1665.11 926.871 1665.11 926.871 1665.11 1131.83 c 0,26,27
455 1665.11 1336.78 1665.11 1336.78 1573.47 1507.2 c 8,28,-1
456 1646.56 1561.8 l 16,3,4
457 EndSplineSet
458 EndChar
459 StartChar: n
460 Encoding: 110 110 24
461 Width: 2048
462 Flags: HW
463 Fore
464 981 1067 m 25,0,-1
465 981 981 l 25,1,-1
466 1024 1024 l 25,2,-1
467 981 1067 l 25,0,-1
468 282 1020 m 0,3,4
469 282 1201.82 282 1201.82 381.696 1353 c 0,5,6
470 499.992 1490.86 499.992 1490.86 654 1596.76 c 0,7,8
471 822.888 1686 822.888 1686 1026 1686 c 0,9,10
472 1229.11 1686 1229.11 1686 1398 1596.76 c 0,11,12
473 1552.01 1490.86 1552.01 1490.86 1670.3 1353 c 0,13,14
474 1770 1201.82 1770 1201.82 1770 1020 c 0,15,16
475 1770 838.182 1770 838.182 1670.3 687 c 0,17,18
476 1552.01 549.138 1552.01 549.138 1398 443.244 c 0,19,20
477 1229.11 354 1229.11 354 1026 354 c 0,21,22
478 822.888 354 822.888 354 654 443.244 c 0,23,24
479 499.992 549.138 499.992 549.138 381.696 687 c 0,25,26
480 282 838.182 282 838.182 282 1020 c 0,3,4
481 EndSplineSet
482 EndChar
483 StartChar: o
484 Encoding: 111 111 25
485 Width: 2048
486 Flags: H
487 Fore
488 624 0 m 29,0,-1
489 2048 1422 l 29,1,-1
490 2048 1578 l 29,2,-1
491 468 0 l 29,3,-1
492 624 0 l 29,0,-1
493 972 0 m 29,4,-1
494 1116 0 l 29,5,-1
495 2048 930 l 29,6,-1
496 2048 1074 l 29,7,-1
497 972 0 l 29,4,-1
498 1602 0 m 29,8,-1
499 2048 444 l 29,9,-1
500 2048 588 l 29,10,-1
501 1440 0 l 29,11,-1
502 1602 0 l 29,8,-1
503 EndSplineSet
504 EndChar
505 StartChar: p
506 Encoding: 112 112 26
507 Width: 2048
508 Flags: HW
509 Fore
510 738 0 m 29,0,-1
511 2048 1320 l 29,1,-1
512 2048 1578 l 29,2,-1
513 468 0 l 29,3,-1
514 738 0 l 29,0,-1
515 972 0 m 29,4,-1
516 1200 0 l 29,5,-1
517 2048 840 l 29,6,-1
518 2048 1074 l 29,7,-1
519 972 0 l 29,4,-1
520 1656 0 m 29,8,-1
521 2048 390 l 29,9,-1
522 2048 588 l 29,10,-1
523 1440 0 l 29,11,-1
524 1656 0 l 29,8,-1
525 EndSplineSet
526 EndChar
527 StartChar: q
528 Encoding: 113 113 27
529 Width: 2048
530 Flags: HW
531 Fore
532 1452 1272 m 25,0,-1
533 306 420 l 25,1,-1
534 408 288 l 25,2,-1
535 1542 1152 l 25,3,-1
536 1452 1272 l 25,0,-1
537 564 1296 m 25,4,-1
538 1506 342 l 25,5,-1
539 1410 216 l 25,6,-1
540 444 1224 l 25,7,-1
541 564 1296 l 25,4,-1
542 EndSplineSet
543 EndChar
544 StartChar: r
545 Encoding: 114 114 28
546 Width: 2048
547 Flags: H
548 Fore
549 352 352 m 25,0,-1
550 550 352 l 25,1,-1
551 1024 826 l 17,2,-1
552 1504 352 l 1,3,-1
553 1696 352 l 1,4,-1
554 1696 550 l 1,5,-1
555 1222 1024 l 1,6,-1
556 1696 1498 l 1,7,-1
557 1696 1696 l 1,8,-1
558 1504 1696 l 1,9,-1
559 1024 1222 l 1,10,-1
560 550 1696 l 1,11,-1
561 352 1696 l 1,12,-1
562 352 1498 l 1,13,-1
563 826 1024 l 9,14,-1
564 352 550 l 25,15,-1
565 352 352 l 25,0,-1
566 EndSplineSet
567 EndChar
568 StartChar: s
569 Encoding: 115 115 29
570 Width: 2048
571 Flags: HW
572 Fore
573 1452 1272 m 29,0,-1
574 306 420 l 29,1,-1
575 408 288 l 29,2,-1
576 1542 1152 l 29,3,-1
577 1452 1272 l 29,0,-1
578 564 1296 m 29,4,-1
579 1506 342 l 29,5,-1
580 1410 216 l 29,6,-1
581 444 1224 l 29,7,-1
582 564 1296 l 29,4,-1
583 EndSplineSet
584 EndChar
585 StartChar: t
586 Encoding: 116 116 30
587 Width: 2048
588 Flags: HW
589 Fore
590 320 768 m 29,0,-1
591 1600 768 l 29,1,-1
592 960 1408 l 29,2,-1
593 320 768 l 29,0,-1
594 EndSplineSet
595 EndChar
596 StartChar: u
597 Encoding: 117 117 31
598 Width: 2048
599 Flags: HW
600 Fore
601 320 1282 m 29,0,-1
602 1600 1282 l 29,1,-1
603 960 642 l 29,2,-1
604 320 1282 l 29,0,-1
605 EndSplineSet
606 EndChar
607 StartChar: v
608 Encoding: 118 118 32
609 Width: 2048
610 Flags: HW
611 Fore
612 1452 1272 m 29,0,-1
613 306 420 l 29,1,-1
614 408 288 l 29,2,-1
615 1542 1152 l 29,3,-1
616 1452 1272 l 29,0,-1
617 564 1296 m 29,4,-1
618 1506 342 l 29,5,-1
619 1410 216 l 29,6,-1
620 444 1224 l 29,7,-1
621 564 1296 l 29,4,-1
622 EndSplineSet
623 EndChar
624 StartChar: w
625 Encoding: 119 119 33
626 Width: 2048
627 Flags: HW
628 Fore
629 1452 1272 m 29,0,-1
630 306 420 l 29,1,-1
631 408 288 l 29,2,-1
632 1542 1152 l 29,3,-1
633 1452 1272 l 29,0,-1
634 564 1296 m 29,4,-1
635 1506 342 l 29,5,-1
636 1410 216 l 29,6,-1
637 444 1224 l 29,7,-1
638 564 1296 l 29,4,-1
639 EndSplineSet
640 EndChar
641 StartChar: x
642 Encoding: 120 120 34
643 Width: 2048
644 Flags: HW
645 Fore
646 0 1422 m 25,0,-1
647 1422 -2 l 25,1,-1
648 1578 -2 l 25,2,-1
649 0 1578 l 25,3,-1
650 0 1422 l 25,0,-1
651 0 1074 m 25,4,-1
652 0 930 l 25,5,-1
653 930 -2 l 25,6,-1
654 1074 -2 l 25,7,-1
655 0 1074 l 25,4,-1
656 0 444 m 25,8,-1
657 444 -2 l 25,9,-1
658 588 -2 l 25,10,-1
659 0 606 l 25,11,-1
660 0 444 l 25,8,-1
661 EndSplineSet
662 EndChar
663 StartChar: y
664 Encoding: 121 121 35
665 Width: 2048
666 Flags: HW
667 Fore
668 1310 0 m 25,0,-1
669 0 1320 l 25,1,-1
670 0 1578 l 25,2,-1
671 1580 0 l 25,3,-1
672 1310 0 l 25,0,-1
673 1076 0 m 25,4,-1
674 848 0 l 25,5,-1
675 0 840 l 25,6,-1
676 0 1074 l 25,7,-1
677 1076 0 l 25,4,-1
678 392 0 m 25,8,-1
679 0 390 l 25,9,-1
680 0 588 l 25,10,-1
681 608 0 l 25,11,-1
682 392 0 l 25,8,-1
683 EndSplineSet
684 EndChar
685 EndChars
686 EndSplineFont
This page was automatically generated by the
LXR engine.
Visit the LXR main site for more
information.